Sakaryaspor Puan Durumu
12 Mayıs 2016 - 2.647 kez okunmuş
Türkiye 3.Lig 2.Grup |
Takım
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
Puan
|
AV
|
Form
|
St
|
|
1 | Etimesgut Belediyespor | 36 | 20 | 10 | 6 | 51 | 26 | 70 | +25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Üst Lig |
2 | Diyarbekirspor | 36 | 17 | 10 | 9 | 40 | 26 | 61 | +14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Play Off |
3 | Bodrumspor | 36 | 17 | 9 | 10 | 48 | 23 | 60 | +25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Play Off |
4 | Ofspor | 36 | 16 | 10 | 10 | 43 | 28 | 58 | +15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Play Off |
5 | Ankara Adliyespor | 36 | 15 | 12 | 9 | 43 | 34 | 57 | +9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Play Off |
6 | Orhangazispor | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 32 | 54 | +8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | Kemerspor 2003 | 36 | 15 | 8 | 13 | 60 | 45 | 53 | +15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | Sancaktepe Belediyespor | 36 | 15 | 6 | 15 | 43 | 46 | 51 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | Denizli BBSK | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 39 | 50 | +3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | Derincespor | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 42 | 49 | -7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | Sultanbeyli Belediyespor | 36 | 13 | 10 | 13 | 33 | 31 | 49 | +2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | Sakaryaspor | 36 | 11 | 15 | 10 | 36 | 42 | 48 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | Yomraspor | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 48 | 47 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | Payasspor | 36 | 11 | 13 | 12 | 38 | 39 | 46 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15 | Manisa BBSK | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 40 | 46 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16 | 1920 Maraşspor | 36 | 10 | 12 | 14 | 33 | 37 | 42 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig |
17 | Zara Belediyespor | 36 | 9 | 6 | 21 | 26 | 49 | 33 | -23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig |
18 | Ayvalıkg.Belediyespor | 36 | 7 | 12 | 17 | 40 | 64 | 33 | -24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig |
19 | Gaziosmanpaşa | 36 | 6 | 7 | 23 | 30 | 66 | 25 | -36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alt Lig |
.
Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz
İlgili Terimler :
BENZER HABERLER
KÖŞE YAZARLARI
Tüm Yazarlar